Harga terendah dengan fitur paling lengkap
.id mulai dari Rp. 225.000, - / tahun
.co.id mulai dari Rp. 285.000,- / tahun
.web.id mulai dari Rp. 37.500,- / tahun
Domain Cloud menerapkan sistem Tier/Slab dalam menyediakan ekstensi domain .ID. Dengan menggunakan sistem tersebut, semakin besar jumlah deposit yang Anda simpan, maka semakin murah harga dasar domain yang akan Anda peroleh.
Dapatkan harga terbaik untuk setiap ekstensi domain .ID dari Domain Cloud agar Anda atau perusahaan Anda bisa mendapatkan margin profit yang lebih baik. Bersama kami, mari turut menyukseskan penggunaaan identitas .ID di Internet.
Akumulasi Deposit | Pembayaran langsung | Rp. 2.000.000,- | Rp. 7.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
---|---|---|---|---|
Domain | Harga / tahun | |||
.id | Rp. 275.000,- | Rp. 265.000,- | Rp. 245.000,- | Rp. 225.000,- |
.co.id | Rp. 320.000,- | Rp. 315.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 285.000,- |
.biz.id | Rp. 50.000,- | Rp. 48.000,- | Rp. 45.000,- | Rp. 40.000,- |
.web.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.or.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.ac.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.sch.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.my.id | Rp. 15.000,- | Rp. 14.000,- | Rp. 12.000,- | Rp. 10.000,- |
* Harga yang tertera belum termasuk PPN sebesar 10% dan harga dapat berubah sewaktu-waktu
** Deposit dapat dibayarkan sejumlah akumulasi untuk langsung mendapatkan fasilitas Tier yang lebih hemat
Akumulasi Deposit | Pembayaran langsung | Rp. 2.000.000,- |
---|---|---|
Domain | Harga / tahun | |
.id | Rp. 275.000,- | Rp. 265.000,- |
.co.id | Rp. 320.000,- | Rp. 315.000,- |
.biz.id | Rp. 50.000,- | Rp. 48.000,- |
.web.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- |
.or.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- |
.ac.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- |
.sch.id | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- |
.my.id | Rp. 15.000,- | Rp. 14.000,- |
Akumulasi Deposit | Rp. 7.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
---|---|---|
Domain | Harga / tahun | |
.id | Rp. 245.000,- | Rp. 225.000,- |
.co.id | Rp. 300.000,- | Rp. 285.000,- |
.biz.id | Rp. 45.000,- | Rp. 40.000,- |
.web.id | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.or.id | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.ac.id | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.sch.id | Rp. 40.000,- | Rp. 37.500,- |
.my.id | Rp. 12.000,- | Rp. 10.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu
**Deposit dapat dibayarkan sejumlah akumulasi untuk langsung mendapatkan fasilitas Tier yang lebih hemat
Update your browser to view this website correctly. Update my browser now